ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) Historical Stock Data
49.91 ↓0.94 (-1.85%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, SPXU is up 0.13% a day on average. There have been 14 days where ProShares UltraPro Short S&P500 closed green and 16 days where SPXU closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 50.11 | 49.91 | ↓$0.20 (-0.39%) | 49.79 | 50.38 | 2M |
| 2025-12-19 | 51.77 | 50.85 | ↓$0.92 (-1.78%) | 50.73 | 51.78 | 4.43M |
| 2025-12-18 | 51.44 | 52.19 | ↑$0.75 (1.46%) | 51.19 | 52.56 | 6.53M |
| 2025-12-17 | 51.44 | 53.41 | ↑$1.97 (3.83%) | 51.34 | 53.43 | 5.63M |
| 2025-12-16 | 51.57 | 51.66 | ↑$0.09 (0.17%) | 51.15 | 52.53 | 5.74M |
| 2025-12-15 | 50.09 | 51.22 | ↑$1.13 (2.26%) | 50.08 | 51.54 | 3.60M |
| 2025-12-12 | 49.58 | 50.96 | ↑$1.38 (2.78%) | 49.44 | 51.51 | 6.40M |
| 2025-12-11 | 50.18 | 49.30 | ↓$0.88 (-1.75%) | 49.29 | 50.82 | 8.38M |
| 2025-12-10 | 50.76 | 49.65 | ↓$1.11 (-2.18%) | 49.34 | 51.02 | 8.02M |
| 2025-12-09 | 50.59 | 50.62 | ↑$0.03 (0.06%) | 50.11 | 50.71 | 3.75M |
| 2025-12-08 | 49.83 | 50.47 | ↑$0.64 (1.28%) | 49.82 | 50.92 | 4.85M |
| 2025-12-05 | 50.05 | 50.01 | ↓$0.04 (-0.08%) | 49.41 | 50.24 | 8.58M |
| 2025-12-04 | 50.02 | 50.22 | ↑$0.20 (0.40%) | 50.02 | 50.90 | 5.08M |
| 2025-12-03 | 51.04 | 50.31 | ↓$0.73 (-1.43%) | 50.09 | 51.24 | 4.63M |
| 2025-12-02 | 50.72 | 50.82 | ↑$0.10 (0.20%) | 50.30 | 51.32 | 5.74M |
| 2025-12-01 | 51.39 | 51.05 | ↓$0.34 (-0.66%) | 50.48 | 51.42 | 4.78M |
| 2025-11-28 | 50.97 | 50.34 | ↓$0.63 (-1.24%) | 50.29 | 51.00 | 2.36M |
| 2025-11-26 | 51.60 | 51.13 | ↓$0.47 (-0.91%) | 50.68 | 51.82 | 8.95M |
| 2025-11-25 | 53.71 | 52.16 | ↓$1.55 (-2.89%) | 51.89 | 54.71 | 12.58M |
| 2025-11-24 | 55.21 | 53.64 | ↓$1.57 (-2.84%) | 53.34 | 55.51 | 14.19M |
| 2025-11-21 | 57.19 | 56.11 | ↓$1.08 (-1.89%) | 54.69 | 58.31 | 20.02M |
| 2025-11-20 | 52.71 | 57.76 | ↑$5.05 (9.58%) | 52.05 | 57.90 | 12.42M |
| 2025-11-19 | 13.94 | 13.81 | ↓$0.13 (-0.93%) | 13.51 | 14.06 | 43.87M |
| 2025-11-18 | 13.85 | 13.96 | ↑$0.11 (0.79%) | 13.66 | 14.22 | 55.61M |
| 2025-11-17 | 13.38 | 13.62 | ↑$0.24 (1.79%) | 13.14 | 13.83 | 41.83M |
| 2025-11-14 | 13.64 | 13.24 | ↓$0.40 (-2.93%) | 13.02 | 13.76 | 48.48M |
| 2025-11-13 | 12.75 | 13.21 | ↑$0.46 (3.61%) | 12.73 | 13.31 | 28.66M |
| 2025-11-12 | 12.51 | 12.59 | ↑$0.08 (0.64%) | 12.50 | 12.72 | 37.32M |
| 2025-11-11 | 12.78 | 12.61 | ↓$0.17 (-1.33%) | 12.57 | 12.84 | 36.19M |
| 2025-11-10 | 12.94 | 12.70 | ↓$0.24 (-1.85%) | 12.64 | 13.07 | 43.66M |
Create an account or log in to view more rows.
$SPXU time to make a big run Monday morning. Let's get it! ????????????????????????????
$SPXU money comes and goes but your story stays with you the rest of your life. Apes for life ??
$SPXU Going up
$SPXU MAY RIP TOMORROW
$SPXU go time
$SPXU this is just going to go up forever
$SPXU This is how I feel everyday holding this gem.
$SPXU it's going down??
$SPXU rocket fuel tanks are full. Gonna shoot to the stars
$SPXU whats the news????