KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) Historical Stock Data
26.71 ↑0.00 (0.00%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, OBOR is down -0.03% a day on average. There have been 16 days where KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF closed green and 14 days where OBOR closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 26.61 | 26.71 | ↑$0.10 (0.37%) | 26.61 | 26.71 | 2.87K |
| 2025-12-22 | 26.48 | 26.54 | ↑$0.06 (0.23%) | 26.48 | 26.57 | 1.46K |
| 2025-12-19 | 26.75 | 26.75 | ↓$0.00 (-0.01%) | 26.75 | 26.75 | 1.75K |
| 2025-12-18 | 26.70 | 26.61 | ↓$0.09 (-0.33%) | 26.61 | 26.70 | 4.48K |
| 2025-12-17 | 26.58 | 26.53 | ↓$0.05 (-0.19%) | 26.50 | 26.65 | 9.08K |
| 2025-12-16 | 26.38 | 26.40 | ↑$0.02 (0.08%) | 26.33 | 26.40 | 3.38K |
| 2025-12-15 | 26.60 | 26.46 | ↓$0.14 (-0.51%) | 26.43 | 26.60 | 4.79K |
| 2025-12-12 | 26.51 | 26.52 | ↑$0.01 (0.06%) | 26.44 | 26.64 | 11.06K |
| 2025-12-11 | 26.22 | 26.26 | ↑$0.04 (0.13%) | 26.22 | 26.26 | 1.32K |
| 2025-12-10 | 26.05 | 26.07 | ↑$0.02 (0.08%) | 26.05 | 26.11 | 1.56K |
| 2025-12-09 | 25.86 | 25.93 | ↑$0.07 (0.27%) | 25.86 | 25.93 | 377 |
| 2025-12-08 | 26.13 | 26.10 | ↓$0.03 (-0.11%) | 26.06 | 26.13 | 1.45K |
| 2025-12-05 | 26.27 | 26.23 | ↓$0.04 (-0.15%) | 26.23 | 26.28 | 1.13K |
| 2025-12-04 | 26.14 | 26.08 | ↓$0.06 (-0.23%) | 26.08 | 26.14 | 1.45K |
| 2025-12-03 | 26.09 | 26.13 | ↑$0.04 (0.13%) | 26.09 | 26.13 | 887 |
| 2025-12-02 | 26.08 | 26.11 | ↑$0.03 (0.11%) | 26.05 | 26.11 | 0.95K |
| 2025-12-01 | 26.07 | 26.02 | ↓$0.05 (-0.18%) | 26.02 | 26.11 | 1.23K |
| 2025-11-28 | 25.86 | 25.87 | ↑$0.01 (0.04%) | 25.86 | 25.87 | 355 |
| 2025-11-26 | 25.47 | 25.56 | ↑$0.10 (0.38%) | 25.47 | 25.57 | 1.33K |
| 2025-11-25 | 25.42 | 25.43 | ↑$0.01 (0.05%) | 25.42 | 25.45 | 1.16K |
| 2025-11-24 | 25.28 | 25.29 | ↑$0.01 (0.04%) | 25.28 | 25.29 | 638 |
| 2025-11-21 | 25.07 | 24.98 | ↓$0.09 (-0.37%) | 24.95 | 25.07 | 6.91K |
| 2025-11-20 | 25.53 | 25.34 | ↓$0.19 (-0.75%) | 25.34 | 25.55 | 7.58K |
| 2025-11-19 | 25.27 | 25.44 | ↑$0.17 (0.66%) | 25.27 | 25.46 | 16.62K |
| 2025-11-18 | 25.28 | 25.10 | ↓$0.18 (-0.72%) | 25.10 | 25.28 | 4.31K |
| 2025-11-17 | 25.40 | 25.46 | ↑$0.06 (0.22%) | 25.40 | 25.46 | 2.19K |
| 2025-11-14 | 25.62 | 25.59 | ↓$0.03 (-0.12%) | 25.59 | 25.69 | 2.88K |
| 2025-11-13 | 25.91 | 25.87 | ↓$0.04 (-0.15%) | 25.87 | 25.91 | 3.62K |
| 2025-11-12 | 25.79 | 25.84 | ↑$0.05 (0.21%) | 25.79 | 25.84 | 696 |
| 2025-11-11 | 25.89 | 25.88 | ↓$0.01 (-0.05%) | 25.88 | 25.89 | 245 |
Create an account or log in to view more rows.
$OBOR pre mkt is meaningless
$OBOR Hold on to your Butts.
$OBOR I’m not saying you guys are a bunch of whores
but I’m also not not saying it
$OBOR Who else bought the dip on Friday?
$OBOR cover that shit
$OBOR day trade is ok to buy here but sell later
$OBOR Momentum is building...
$OBOR I already know
tomorrow the bulls going to say "next week" just like every week.
$OBOR I love you!
$OBOR here to raid