US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) Historical Stock Data
50.30 ↑0.00 (0.00%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, OBIL is down 0.00% a day on average. There have been 13 days where US Treasury 12 Month Bill ETF closed green and 17 days where OBIL closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 50.29 | 50.30 | ↑$0.01 (0.01%) | 50.29 | 50.30 | 33.15K |
| 2025-12-23 | 50.29 | 50.29 | ↓$0.01 (-0.01%) | 50.27 | 50.29 | 14.53K |
| 2025-12-22 | 50.30 | 50.29 | ↓$0.02 (-0.03%) | 50.28 | 50.30 | 14.02K |
| 2025-12-19 | 50.28 | 50.28 | ↑$0.00 (0.00%) | 50.28 | 50.29 | 25.03K |
| 2025-12-18 | 50.28 | 50.27 | ↓$0.01 (-0.02%) | 50.27 | 50.29 | 26.45K |
| 2025-12-17 | 50.26 | 50.27 | ↑$0.01 (0.01%) | 50.26 | 50.27 | 21.66K |
| 2025-12-16 | 50.27 | 50.27 | ↓$0.01 (-0.01%) | 50.26 | 50.27 | 32.56K |
| 2025-12-15 | 50.27 | 50.26 | ↓$0.02 (-0.03%) | 50.25 | 50.27 | 51.76K |
| 2025-12-12 | 50.24 | 50.25 | ↑$0.01 (0.01%) | 50.23 | 50.25 | 19.28K |
| 2025-12-11 | 50.23 | 50.23 | ↓$0.00 (-0.01%) | 50.22 | 50.23 | 23.42K |
| 2025-12-10 | 50.17 | 50.21 | ↑$0.03 (0.07%) | 50.17 | 50.21 | 54.82K |
| 2025-12-09 | 50.18 | 50.18 | ↓$0.01 (-0.01%) | 50.17 | 50.19 | 37.42K |
| 2025-12-08 | 50.19 | 50.18 | ↓$0.02 (-0.03%) | 50.17 | 50.19 | 27.02K |
| 2025-12-05 | 50.18 | 50.18 | ↓$0.01 (-0.01%) | 50.17 | 50.19 | 37.24K |
| 2025-12-04 | 50.18 | 50.17 | ↓$0.01 (-0.02%) | 50.16 | 50.18 | 42.21K |
| 2025-12-03 | 50.19 | 50.18 | ↓$0.02 (-0.03%) | 50.17 | 50.19 | 37.35K |
| 2025-12-02 | 50.17 | 50.17 | ↓$0.01 (-0.01%) | 50.16 | 50.17 | 28.36K |
| 2025-12-01 | 50.31 | 50.30 | ↓$0.02 (-0.03%) | 50.29 | 50.31 | 29.38K |
| 2025-11-28 | 50.29 | 50.31 | ↑$0.02 (0.03%) | 50.29 | 50.31 | 13.34K |
| 2025-11-26 | 50.29 | 50.29 | ↓$0.00 (0.00%) | 50.28 | 50.29 | 45.44K |
| 2025-11-25 | 50.27 | 50.28 | ↑$0.00 (0.01%) | 50.26 | 50.28 | 22.59K |
| 2025-11-24 | 50.26 | 50.27 | ↑$0.01 (0.01%) | 50.26 | 50.27 | 26.22K |
| 2025-11-21 | 50.27 | 50.27 | ↓$0.01 (-0.01%) | 50.25 | 50.27 | 19.98K |
| 2025-11-20 | 50.22 | 50.24 | ↑$0.02 (0.03%) | 50.22 | 50.24 | 25.01K |
| 2025-11-19 | 50.22 | 50.22 | ↑$0.00 (0.00%) | 50.21 | 50.23 | 39.16K |
| 2025-11-18 | 50.22 | 50.22 | ↑$0.00 (0.00%) | 50.21 | 50.23 | 35.97K |
| 2025-11-17 | 50.20 | 50.20 | ↓$0.01 (-0.01%) | 50.19 | 50.20 | 23.10K |
| 2025-11-14 | 50.22 | 50.20 | ↓$0.02 (-0.05%) | 50.19 | 50.22 | 16.95K |
| 2025-11-13 | 50.18 | 50.19 | ↑$0.01 (0.01%) | 50.18 | 50.19 | 27.98K |
| 2025-11-12 | 50.19 | 50.20 | ↑$0.01 (0.01%) | 50.19 | 50.20 | 25.27K |
Create an account or log in to view more rows.
$OBIL we need one good push to moon this.
$OBIL nice day!
$OBIL Time to buy here
$OBIL I would not be a bear now
$OBIL run it!
$OBIL a comeback is always more fun than an all out win!!!!
$OBIL we finna be at the top yo
$OBIL almost go time
$OBIL It’s that TIME!! To Double down!
$OBIL looking good today??