National Grid PLC ADR (NGG) Historical Stock Data
76.41 ↑0.30 (0.39%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, NGG is down -0.05% a day on average. There have been 18 days where National Grid PLC ADR closed green and 12 days where NGG closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 76.21 | 76.41 | ↑$0.20 (0.26%) | 75.83 | 76.50 | 528.04K |
| 2025-12-19 | 76.09 | 76.11 | ↑$0.02 (0.03%) | 75.93 | 76.93 | 666.53K |
| 2025-12-18 | 76.85 | 76.39 | ↓$0.46 (-0.60%) | 76.35 | 76.93 | 515.72K |
| 2025-12-17 | 76.79 | 77.16 | ↑$0.37 (0.48%) | 76.67 | 77.35 | 820.35K |
| 2025-12-16 | 75.77 | 75.77 | ↑$0.00 (0.00%) | 75.29 | 75.85 | 684.79K |
| 2025-12-15 | 75.48 | 76.03 | ↑$0.55 (0.73%) | 75.40 | 76.12 | 526.68K |
| 2025-12-12 | 74.61 | 74.93 | ↑$0.32 (0.43%) | 74.53 | 74.96 | 421.22K |
| 2025-12-11 | 74.59 | 74.69 | ↑$0.10 (0.13%) | 74.49 | 75.12 | 394.77K |
| 2025-12-10 | 74.98 | 74.64 | ↓$0.34 (-0.45%) | 74.22 | 75.07 | 383.74K |
| 2025-12-09 | 75.51 | 74.89 | ↓$0.62 (-0.82%) | 74.81 | 75.60 | 449.94K |
| 2025-12-08 | 75.94 | 75.33 | ↓$0.61 (-0.80%) | 75.20 | 75.98 | 504.86K |
| 2025-12-05 | 75.91 | 75.41 | ↓$0.50 (-0.66%) | 75.33 | 76.14 | 407.01K |
| 2025-12-04 | 76.25 | 75.91 | ↓$0.34 (-0.45%) | 75.79 | 76.58 | 381.69K |
| 2025-12-03 | 75.94 | 76.49 | ↑$0.55 (0.72%) | 75.90 | 76.49 | 721.53K |
| 2025-12-02 | 76.51 | 75.64 | ↓$0.87 (-1.14%) | 75.45 | 76.59 | 723.86K |
| 2025-12-01 | 76.18 | 75.65 | ↓$0.53 (-0.70%) | 75.56 | 76.27 | 809.15K |
| 2025-11-28 | 75.79 | 76.11 | ↑$0.32 (0.42%) | 75.64 | 76.16 | 456.76K |
| 2025-11-26 | 74.75 | 75.51 | ↑$0.76 (1.02%) | 74.54 | 75.54 | 699.57K |
| 2025-11-25 | 74.00 | 74.07 | ↑$0.07 (0.09%) | 73.98 | 74.55 | 717.65K |
| 2025-11-24 | 74.30 | 73.54 | ↓$0.76 (-1.02%) | 73.37 | 74.47 | 0.99M |
| 2025-11-21 | 74.89 | 75.19 | ↑$0.30 (0.40%) | 74.67 | 75.43 | 756.89K |
| 2025-11-20 | 76.25 | 75.83 | ↓$0.42 (-0.55%) | 75.45 | 76.35 | 588.53K |
| 2025-11-19 | 76.74 | 76.09 | ↓$0.65 (-0.85%) | 75.94 | 77.01 | 735.14K |
| 2025-11-18 | 77.84 | 77.53 | ↓$0.31 (-0.40%) | 77.32 | 78.27 | 719.47K |
| 2025-11-17 | 77.83 | 77.94 | ↑$0.11 (0.14%) | 77.47 | 78.06 | 725.36K |
| 2025-11-14 | 77.00 | 77.38 | ↑$0.38 (0.49%) | 76.79 | 77.64 | 850.38K |
| 2025-11-13 | 77.77 | 78.09 | ↑$0.32 (0.41%) | 77.31 | 78.48 | 581.30K |
| 2025-11-12 | 77.44 | 78.03 | ↑$0.59 (0.76%) | 77.36 | 78.06 | 826.64K |
| 2025-11-11 | 77.26 | 77.31 | ↑$0.05 (0.06%) | 76.95 | 77.45 | 845.12K |
| 2025-11-10 | 77.16 | 77.33 | ↑$0.17 (0.22%) | 77.01 | 77.56 | 550.66K |
Create an account or log in to view more rows.
$NGG Keep up the pressure.
$NGG a comeback is always more fun than an all out win!!!!
$NGG Take it Bears !
$NGG Just buy and hold
$NGG very nice
$NGG oversold
$NGG HODLing
and buying more when I can.
$NGG Sleep well my bulls
sleep well
$NGG today will be a nice green day LFG!!!
$NGG nice gap