iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) Historical Stock Data
211.61 ↑0.00 (0.00%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, IWD is up 0.01% a day on average. There have been 15 days where iShares Russell 1000 Value ETF closed green and 15 days where IWD closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 211.20 | 211.61 | ↑$0.41 (0.19%) | 211.12 | 211.84 | 2.10M |
| 2025-12-22 | 210.55 | 211.48 | ↑$0.93 (0.44%) | 210.51 | 211.64 | 4.72M |
| 2025-12-19 | 209.19 | 209.88 | ↑$0.69 (0.33%) | 209.12 | 210.59 | 5.29M |
| 2025-12-18 | 209.83 | 209.06 | ↓$0.77 (-0.37%) | 208.63 | 210.66 | 5M |
| 2025-12-17 | 209.67 | 208.65 | ↓$1.02 (-0.49%) | 208.51 | 210.39 | 4.71M |
| 2025-12-16 | 210.95 | 209.32 | ↓$1.63 (-0.77%) | 208.66 | 211.20 | 5.35M |
| 2025-12-15 | 212.71 | 212.10 | ↓$0.61 (-0.29%) | 211.27 | 212.84 | 5.29M |
| 2025-12-12 | 213.36 | 211.79 | ↓$1.57 (-0.74%) | 211.22 | 213.52 | 5.60M |
| 2025-12-11 | 211.42 | 212.85 | ↑$1.43 (0.68%) | 211.40 | 213.00 | 4.90M |
| 2025-12-10 | 208.80 | 211.49 | ↑$2.69 (1.29%) | 208.64 | 211.92 | 5.62M |
| 2025-12-09 | 209.22 | 208.64 | ↓$0.58 (-0.28%) | 208.60 | 210.17 | 3.02M |
| 2025-12-08 | 210.57 | 209.13 | ↓$1.44 (-0.68%) | 208.83 | 210.57 | 4.06M |
| 2025-12-05 | 210.51 | 210.47 | ↓$0.04 (-0.02%) | 210.29 | 211.40 | 7.12M |
| 2025-12-04 | 210.38 | 210.24 | ↓$0.14 (-0.07%) | 209.69 | 210.68 | 3.77M |
| 2025-12-03 | 208.66 | 210.33 | ↑$1.67 (0.80%) | 208.66 | 210.48 | 3.26M |
| 2025-12-02 | 208.98 | 208.43 | ↓$0.55 (-0.26%) | 207.88 | 209.15 | 3.39M |
| 2025-12-01 | 208.85 | 208.55 | ↓$0.30 (-0.14%) | 208.41 | 209.97 | 3.34M |
| 2025-11-28 | 208.94 | 209.98 | ↑$1.04 (0.50%) | 208.71 | 210.18 | 4.43M |
| 2025-11-26 | 207.36 | 208.48 | ↑$1.12 (0.54%) | 207.36 | 209.21 | 2.61M |
| 2025-11-25 | 205.00 | 207.26 | ↑$2.26 (1.10%) | 204.80 | 207.52 | 4M |
| 2025-11-24 | 203.64 | 204.48 | ↑$0.84 (0.41%) | 202.99 | 204.90 | 3.96M |
| 2025-11-21 | 201.02 | 203.04 | ↑$2.02 (1.00%) | 200.61 | 204.12 | 7.06M |
| 2025-11-20 | 204.12 | 199.94 | ↓$4.18 (-2.05%) | 199.79 | 204.85 | 9.12M |
| 2025-11-19 | 202.38 | 202.08 | ↓$0.30 (-0.15%) | 201.20 | 203.17 | 4.23M |
| 2025-11-18 | 201.92 | 202.33 | ↑$0.41 (0.20%) | 201.18 | 203.58 | 8.60M |
| 2025-11-17 | 204.78 | 202.58 | ↓$2.20 (-1.07%) | 201.91 | 205.30 | 5.37M |
| 2025-11-14 | 204.21 | 204.79 | ↑$0.58 (0.28%) | 203.72 | 205.78 | 5.40M |
| 2025-11-13 | 207.42 | 205.47 | ↓$1.95 (-0.94%) | 205.20 | 207.90 | 4.59M |
| 2025-11-12 | 207.62 | 208.01 | ↑$0.39 (0.19%) | 207.62 | 208.66 | 2.32M |
| 2025-11-11 | 206.00 | 207.25 | ↑$1.25 (0.61%) | 205.98 | 207.55 | 2.47M |
Create an account or log in to view more rows.
$IWD red day ahead
$IWD bull trap confirmed
$IWD trash
$IWD Good morning traders
$IWD hot damn <3
$IWD keep inchin
$IWD added!
$IWD we need to get moving
$IWD Green by EOD guarentee
$IWD out of the way