InterDigital Inc (IDCC) Historical Stock Data
328.34 ↑0.00 (0.00%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, IDCC is down -0.32% a day on average. There have been 14 days where InterDigital Inc closed green and 16 days where IDCC closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 326.97 | 328.34 | ↑$1.37 (0.42%) | 324.17 | 330.06 | 113.66K |
| 2025-12-23 | 331.00 | 327.78 | ↓$3.22 (-0.97%) | 327.33 | 331.65 | 244.57K |
| 2025-12-22 | 335.85 | 331.87 | ↓$3.98 (-1.19%) | 328.42 | 336.49 | 209.42K |
| 2025-12-19 | 323.84 | 334.40 | ↑$10.56 (3.26%) | 322.95 | 335.75 | 633.84K |
| 2025-12-18 | 327.73 | 323.19 | ↓$4.54 (-1.39%) | 314.37 | 329.36 | 300.72K |
| 2025-12-17 | 348.25 | 325.00 | ↓$23.25 (-6.68%) | 324.29 | 352.68 | 304.12K |
| 2025-12-16 | 348.71 | 348.06 | ↓$0.65 (-0.19%) | 339.00 | 352.65 | 292.26K |
| 2025-12-15 | 358.40 | 350.89 | ↓$7.51 (-2.10%) | 349.76 | 358.51 | 193.41K |
| 2025-12-12 | 357.74 | 354.28 | ↓$3.46 (-0.97%) | 345.41 | 360.71 | 179K |
| 2025-12-11 | 356.58 | 357.94 | ↑$1.36 (0.38%) | 353.15 | 361.42 | 217.81K |
| 2025-12-10 | 361.10 | 359.88 | ↓$1.22 (-0.34%) | 353.92 | 366.53 | 209.16K |
| 2025-12-09 | 357.37 | 363.09 | ↑$5.72 (1.60%) | 356.29 | 364.18 | 215.60K |
| 2025-12-08 | 358.66 | 358.65 | ↓$0.01 (0.00%) | 356.34 | 367.45 | 291.90K |
| 2025-12-05 | 350.79 | 355.18 | ↑$4.39 (1.25%) | 349.43 | 355.85 | 205.26K |
| 2025-12-04 | 340.24 | 350.79 | ↑$10.55 (3.10%) | 339.88 | 354.86 | 278.24K |
| 2025-12-03 | 335.68 | 341.84 | ↑$6.16 (1.84%) | 332.81 | 342.69 | 360.02K |
| 2025-12-02 | 352.81 | 337.74 | ↓$15.07 (-4.27%) | 329.75 | 355.93 | 456.44K |
| 2025-12-01 | 350.38 | 351.66 | ↑$1.28 (0.37%) | 345.51 | 356.14 | 211.30K |
| 2025-11-28 | 363.98 | 357.75 | ↓$6.23 (-1.71%) | 354.00 | 363.98 | 133.73K |
| 2025-11-26 | 356.74 | 359.89 | ↑$3.15 (0.88%) | 355.12 | 365.61 | 347.98K |
| 2025-11-25 | 346.62 | 357.57 | ↑$10.95 (3.16%) | 343.82 | 361.53 | 352.44K |
| 2025-11-24 | 330.54 | 345.64 | ↑$15.10 (4.57%) | 330.54 | 347.60 | 318.90K |
| 2025-11-21 | 325.61 | 327.63 | ↑$2.02 (0.62%) | 322.75 | 332.29 | 367.40K |
| 2025-11-20 | 344.76 | 327.37 | ↓$17.39 (-5.04%) | 326.31 | 345.46 | 441.63K |
| 2025-11-19 | 338.06 | 336.25 | ↓$1.81 (-0.54%) | 334.82 | 342.56 | 238.18K |
| 2025-11-18 | 335.72 | 335.94 | ↑$0.22 (0.07%) | 332.13 | 341.40 | 202.15K |
| 2025-11-17 | 347.95 | 339.12 | ↓$8.83 (-2.54%) | 335.00 | 352.28 | 241.51K |
| 2025-11-14 | 339.10 | 348.44 | ↑$9.34 (2.75%) | 338.89 | 357.96 | 230.91K |
| 2025-11-13 | 350.67 | 345.88 | ↓$4.79 (-1.37%) | 341.47 | 352.36 | 237.50K |
| 2025-11-12 | 371.26 | 354.63 | ↓$16.63 (-4.48%) | 351.48 | 376.41 | 314.02K |
Create an account or log in to view more rows.
$IDCC hows short doing? Keep short pls
we need your money.
$IDCC Let’s goooo
$IDCC every dip gets bought up.
$IDCC nice
$IDCC i'm out of slaps for the day
$IDCC when is earnings
$IDCC getting this mare ready to run today
$IDCC free to hold
$IDCC How can this stock move so little? Damn
$IDCC who else excited??