First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) Historical Stock Data
70.50 ↑0.34 (0.48%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, FTLS is down -0.04% a day on average. There have been 17 days where First Trust Long/Short Equity ETF closed green and 13 days where FTLS closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 70.66 | 70.50 | ↓$0.16 (-0.23%) | 70.49 | 70.95 | 131.60K |
| 2025-12-17 | 70.83 | 70.16 | ↓$0.67 (-0.95%) | 70.16 | 70.92 | 83.60K |
| 2025-12-16 | 70.76 | 70.69 | ↓$0.07 (-0.10%) | 70.47 | 70.92 | 61.93K |
| 2025-12-15 | 71.05 | 70.80 | ↓$0.25 (-0.35%) | 70.65 | 71.07 | 59.95K |
| 2025-12-12 | 71.11 | 70.70 | ↓$0.41 (-0.58%) | 70.52 | 71.24 | 65.71K |
| 2025-12-11 | 71.12 | 71.43 | ↑$0.31 (0.44%) | 71.03 | 71.49 | 85.50K |
| 2025-12-10 | 71.12 | 71.34 | ↑$0.22 (0.31%) | 70.98 | 71.48 | 53.88K |
| 2025-12-09 | 71.15 | 71.19 | ↑$0.04 (0.06%) | 71.10 | 71.39 | 59.24K |
| 2025-12-08 | 71.50 | 71.16 | ↓$0.34 (-0.48%) | 71.10 | 71.50 | 59.52K |
| 2025-12-05 | 71.37 | 71.31 | ↓$0.06 (-0.08%) | 71.28 | 71.64 | 69.98K |
| 2025-12-04 | 71.49 | 71.18 | ↓$0.31 (-0.43%) | 71.08 | 71.49 | 76.52K |
| 2025-12-03 | 71.31 | 71.28 | ↓$0.03 (-0.04%) | 71.25 | 71.65 | 89.92K |
| 2025-12-02 | 71.63 | 71.68 | ↑$0.05 (0.07%) | 71.37 | 71.82 | 66.90K |
| 2025-12-01 | 71.12 | 71.52 | ↑$0.40 (0.56%) | 71.12 | 71.80 | 195.94K |
| 2025-11-28 | 71.47 | 71.56 | ↑$0.09 (0.13%) | 71.34 | 71.64 | 41.32K |
| 2025-11-26 | 71.34 | 71.45 | ↑$0.11 (0.15%) | 70.80 | 71.65 | 71.19K |
| 2025-11-25 | 70.57 | 71.18 | ↑$0.61 (0.86%) | 70.54 | 71.29 | 348.55K |
| 2025-11-24 | 70.50 | 70.67 | ↑$0.17 (0.24%) | 70.31 | 70.97 | 179.74K |
| 2025-11-21 | 69.75 | 70.22 | ↑$0.47 (0.67%) | 69.54 | 70.65 | 252.36K |
| 2025-11-20 | 71.09 | 69.47 | ↓$1.62 (-2.28%) | 69.45 | 71.27 | 81.67K |
| 2025-11-19 | 70.10 | 70.44 | ↑$0.34 (0.49%) | 70.10 | 70.72 | 61.58K |
| 2025-11-18 | 70.12 | 70.14 | ↑$0.02 (0.03%) | 69.69 | 70.51 | 180.95K |
| 2025-11-17 | 70.93 | 70.56 | ↓$0.37 (-0.52%) | 70.22 | 71.32 | 99.76K |
| 2025-11-14 | 70.66 | 70.94 | ↑$0.28 (0.40%) | 70.54 | 71.48 | 118.21K |
| 2025-11-13 | 71.63 | 71.20 | ↓$0.43 (-0.60%) | 71.05 | 71.86 | 57.23K |
| 2025-11-12 | 71.86 | 71.96 | ↑$0.10 (0.14%) | 71.73 | 72.01 | 82.59K |
| 2025-11-11 | 71.61 | 71.96 | ↑$0.35 (0.49%) | 71.53 | 71.97 | 76.54K |
| 2025-11-10 | 71.36 | 71.66 | ↑$0.30 (0.42%) | 71.27 | 71.91 | 65.75K |
| 2025-11-07 | 70.76 | 70.92 | ↑$0.16 (0.23%) | 70.27 | 71.03 | 120.28K |
| 2025-11-06 | 71.26 | 71.00 | ↓$0.26 (-0.36%) | 70.70 | 71.35 | 142.58K |
Create an account or log in to view more rows.
$FTLS Powell save me
$FTLS HERE WE GO
$FTLS we back
$FTLS f this stock
$FTLS the bulls in here
$FTLS let’s ride
$FTLS soon
$FTLS we like the stock
$FTLS holding and buying these dips is so easy.
$FTLS When in doubt
zoom out. ??