SPDR® S&P Retail ETF (XRT) Historical Stock Data
87.89 ↓0.87 (-0.98%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, XRT is up 0.22% a day on average. There have been 16 days where SPDR® S&P Retail ETF closed green and 14 days where XRT closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 89.11 | 87.89 | ↓$1.22 (-1.37%) | 87.69 | 89.28 | 7.03M |
| 2025-12-11 | 87.84 | 88.76 | ↑$0.92 (1.05%) | 87.83 | 89.07 | 4.98M |
| 2025-12-10 | 86.61 | 87.93 | ↑$1.32 (1.52%) | 86.58 | 88.32 | 5.33M |
| 2025-12-09 | 85.44 | 86.73 | ↑$1.29 (1.51%) | 85.15 | 86.88 | 4.95M |
| 2025-12-08 | 86.54 | 85.84 | ↓$0.70 (-0.81%) | 85.58 | 86.54 | 4.73M |
| 2025-12-05 | 85.61 | 86.23 | ↑$0.62 (0.72%) | 85.41 | 87.00 | 5M |
| 2025-12-04 | 85.19 | 85.17 | ↓$0.02 (-0.02%) | 84.38 | 86.07 | 4.25M |
| 2025-12-03 | 84.46 | 85.47 | ↑$1.01 (1.20%) | 84.46 | 86.00 | 4.17M |
| 2025-12-02 | 84.99 | 84.27 | ↓$0.72 (-0.85%) | 83.90 | 84.99 | 4.28M |
| 2025-12-01 | 83.65 | 84.64 | ↑$0.99 (1.18%) | 83.52 | 85.38 | 4.54M |
| 2025-11-28 | 84.69 | 84.35 | ↓$0.34 (-0.40%) | 84.03 | 84.69 | 2.15M |
| 2025-11-26 | 83.40 | 84.42 | ↑$1.02 (1.22%) | 83.33 | 84.90 | 4.21M |
| 2025-11-25 | 80.35 | 83.18 | ↑$2.83 (3.52%) | 80.35 | 83.72 | 7.76M |
| 2025-11-24 | 80.07 | 79.56 | ↓$0.51 (-0.64%) | 79.40 | 80.32 | 5.02M |
| 2025-11-21 | 77.69 | 79.94 | ↑$2.25 (2.90%) | 77.61 | 80.47 | 8.78M |
| 2025-11-20 | 78.66 | 77.28 | ↓$1.38 (-1.75%) | 77.24 | 79.40 | 5.18M |
| 2025-11-19 | 78.95 | 78.33 | ↓$0.62 (-0.79%) | 77.85 | 79.14 | 4.88M |
| 2025-11-18 | 78.19 | 78.68 | ↑$0.49 (0.63%) | 77.94 | 79.25 | 4.76M |
| 2025-11-17 | 79.77 | 78.70 | ↓$1.07 (-1.34%) | 78.36 | 80.35 | 6.06M |
| 2025-11-14 | 79.88 | 80.03 | ↑$0.15 (0.19%) | 79.67 | 80.52 | 5.89M |
| 2025-11-13 | 81.52 | 80.50 | ↓$1.02 (-1.25%) | 80.33 | 82.29 | 5.70M |
| 2025-11-12 | 81.42 | 81.49 | ↑$0.07 (0.09%) | 81.40 | 82.32 | 4.26M |
| 2025-11-11 | 80.75 | 81.00 | ↑$0.25 (0.31%) | 80.59 | 81.34 | 3.26M |
| 2025-11-10 | 80.56 | 80.24 | ↓$0.32 (-0.40%) | 79.61 | 80.67 | 4.55M |
| 2025-11-07 | 78.57 | 79.90 | ↑$1.33 (1.69%) | 78.33 | 80.28 | 6.66M |
| 2025-11-06 | 80.71 | 78.81 | ↓$1.90 (-2.35%) | 78.67 | 80.78 | 8.99M |
| 2025-11-05 | 80.25 | 81.20 | ↑$0.95 (1.18%) | 79.61 | 82.30 | 16.36M |
| 2025-11-04 | 80.16 | 79.87 | ↓$0.29 (-0.36%) | 79.70 | 80.47 | 4.14M |
| 2025-11-03 | 81.01 | 81.06 | ↑$0.05 (0.06%) | 79.99 | 81.11 | 3.77M |
| 2025-10-31 | 81.08 | 81.03 | ↓$0.05 (-0.06%) | 80.29 | 81.20 | 3.79M |
Create an account or log in to view more rows.
$XRT i hate money so im buying
$XRT Be patient !!
$XRT come on bulls we can do it
don’t let bears win
$XRT rip and dip today bulls
$XRT bear trap
$XRT Yolo
$XRT This may be your last opportunity to buy on the cheap??
$XRT Buy now
$XRT Who else bought the dip on Friday?
$XRT YALL READY????????