Cheetah Mobile Inc (CMCM) Historical Stock Data
6.79 ↓0.08 (-1.16%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, CMCM is down -0.02% a day on average. There have been 13 days where Cheetah Mobile Inc closed green and 17 days where CMCM closed red.
| Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 6.91 | 6.79 | ↓$0.12 (-1.74%) | 6.73 | 6.94 | 28.12K |
| 2025-12-05 | 6.85 | 6.87 | ↑$0.02 (0.29%) | 6.85 | 6.90 | 10.89K |
| 2025-12-04 | 6.81 | 6.80 | ↓$0.01 (-0.15%) | 6.79 | 6.99 | 37.79K |
| 2025-12-03 | 6.82 | 6.81 | ↓$0.01 (-0.15%) | 6.80 | 7.03 | 34.01K |
| 2025-12-02 | 7.22 | 6.80 | ↓$0.42 (-5.82%) | 6.56 | 7.54 | 133.48K |
| 2025-12-01 | 7.65 | 7.51 | ↓$0.14 (-1.83%) | 7.29 | 7.78 | 26.94K |
| 2025-11-28 | 7.39 | 7.79 | ↑$0.40 (5.41%) | 7.39 | 7.99 | 10.19K |
| 2025-11-26 | 9.00 | 7.38 | ↓$1.62 (-18.00%) | 7.26 | 9.00 | 255.66K |
| 2025-11-25 | 7.99 | 8.51 | ↑$0.52 (6.51%) | 7.99 | 8.61 | 161.59K |
| 2025-11-24 | 6.53 | 7.89 | ↑$1.36 (20.83%) | 6.53 | 7.90 | 58.11K |
| 2025-11-21 | 6.47 | 6.44 | ↓$0.03 (-0.46%) | 6.30 | 6.60 | 13.78K |
| 2025-11-20 | 6.49 | 6.46 | ↓$0.03 (-0.46%) | 6.30 | 6.70 | 32.04K |
| 2025-11-19 | 6.53 | 6.36 | ↓$0.17 (-2.60%) | 6.29 | 6.58 | 8.97K |
| 2025-11-18 | 6.50 | 6.37 | ↓$0.13 (-2.00%) | 6.22 | 6.68 | 33.40K |
| 2025-11-17 | 6.73 | 6.57 | ↓$0.16 (-2.38%) | 6.51 | 6.83 | 33.98K |
| 2025-11-14 | 6.51 | 6.68 | ↑$0.17 (2.61%) | 6.51 | 6.86 | 25.03K |
| 2025-11-13 | 7.10 | 6.62 | ↓$0.48 (-6.76%) | 6.62 | 7.41 | 59.88K |
| 2025-11-12 | 7.24 | 7.27 | ↑$0.03 (0.41%) | 7.11 | 7.27 | 17.10K |
| 2025-11-11 | 7.39 | 7.30 | ↓$0.09 (-1.22%) | 7.28 | 7.39 | 6.44K |
| 2025-11-10 | 7.26 | 7.39 | ↑$0.13 (1.79%) | 7.26 | 7.53 | 8.26K |
| 2025-11-07 | 7.33 | 7.26 | ↓$0.07 (-0.95%) | 7.08 | 7.33 | 13.03K |
| 2025-11-06 | 7.50 | 7.53 | ↑$0.03 (0.40%) | 7.39 | 7.62 | 16.89K |
| 2025-11-05 | 7.20 | 7.44 | ↑$0.24 (3.33%) | 7.20 | 7.44 | 5.39K |
| 2025-11-04 | 7.26 | 7.23 | ↓$0.03 (-0.41%) | 7.10 | 7.48 | 29.97K |
| 2025-11-03 | 7.43 | 7.45 | ↑$0.02 (0.27%) | 7.29 | 7.65 | 8.71K |
| 2025-10-31 | 7.75 | 7.44 | ↓$0.31 (-4.00%) | 7.34 | 7.76 | 25.80K |
| 2025-10-30 | 7.48 | 7.76 | ↑$0.28 (3.74%) | 7.37 | 7.80 | 34.16K |
| 2025-10-29 | 7.68 | 7.42 | ↓$0.26 (-3.39%) | 7.42 | 7.76 | 17.02K |
| 2025-10-28 | 7.61 | 7.63 | ↑$0.02 (0.26%) | 7.40 | 7.63 | 11K |
| 2025-10-27 | 7.18 | 7.59 | ↑$0.41 (5.71%) | 7.09 | 7.67 | 31.40K |
Create an account or log in to view more rows.
$CMCM LETS GOOOOOOOO!!!!!!!
$CMCM this is my only green stonk!
I really like this stonk.
$CMCM hold
$CMCM News?
$CMCM There is nothing wrong with a decent pullback
$CMCM Here we go!!!
$CMCM This is how I feel everyday holding this gem.
$CMCM just fucking go already jeesh
$CMCM breaking out of this wedge sooner than later
$CMCM up we go