Matthews International Corporation (MATW) Historical Stock Data
34.58 ↓2.98 (-7.93%)
As of January 27, 2023, 3:58pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, MATW is up 0.50% a day on average. There have been 17 days where Matthews International Corporation closed green and 13 days where MATW closed red.
Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-27 | 36.84 | 34.58 | ↓$2.26 (-6.13%) | 34.43 | 37.07 | 233.79K |
2023-01-26 | 37.50 | 37.56 | ↑$0.06 (0.16%) | 37.22 | 38.00 | 108.58K |
2023-01-25 | 36.13 | 37.55 | ↑$1.42 (3.93%) | 36.13 | 37.59 | 85.04K |
2023-01-24 | 36.07 | 36.15 | ↑$0.08 (0.22%) | 35.62 | 36.26 | 52.91K |
2023-01-23 | 36.03 | 36.01 | ↓$0.02 (-0.06%) | 35.72 | 36.48 | 82.97K |
2023-01-20 | 36.46 | 36.19 | ↓$0.27 (-0.74%) | 35.76 | 36.46 | 107.23K |
2023-01-19 | 36.68 | 36.32 | ↓$0.36 (-0.98%) | 36.29 | 36.80 | 81.26K |
2023-01-18 | 37.18 | 37.01 | ↓$0.17 (-0.46%) | 36.85 | 37.47 | 89K |
2023-01-17 | 37.00 | 37.05 | ↑$0.05 (0.14%) | 36.84 | 37.59 | 103.16K |
2023-01-13 | 36.99 | 37.15 | ↑$0.16 (0.43%) | 36.89 | 37.28 | 139.71K |
2023-01-12 | 36.71 | 37.15 | ↑$0.44 (1.20%) | 36.37 | 37.15 | 128.46K |
2023-01-11 | 36.74 | 36.62 | ↓$0.12 (-0.33%) | 36.38 | 37.03 | 90.10K |
2023-01-10 | 37.00 | 36.64 | ↓$0.36 (-0.97%) | 36.08 | 37.00 | 141.19K |
2023-01-09 | 37.00 | 37.05 | ↑$0.05 (0.14%) | 36.85 | 37.90 | 189.07K |
2023-01-06 | 36.00 | 37.10 | ↑$1.10 (3.06%) | 36.00 | 37.31 | 211.59K |
2023-01-05 | 34.24 | 35.95 | ↑$1.71 (4.99%) | 33.99 | 36.00 | 138.75K |
2023-01-04 | 33.59 | 34.33 | ↑$0.74 (2.20%) | 33.03 | 34.40 | 203.55K |
2023-01-03 | 31.01 | 33.19 | ↑$2.18 (7.03%) | 31.00 | 33.26 | 193.83K |
2022-12-30 | 30.50 | 30.44 | ↓$0.06 (-0.20%) | 30.25 | 30.66 | 58.30K |
2022-12-29 | 30.34 | 30.65 | ↑$0.31 (1.02%) | 30.34 | 30.77 | 56.10K |
2022-12-28 | 30.99 | 30.09 | ↓$0.90 (-2.90%) | 30.08 | 31.17 | 75.82K |
2022-12-27 | 30.54 | 30.85 | ↑$0.31 (1.02%) | 30.40 | 30.99 | 59.53K |
2022-12-23 | 30.60 | 30.49 | ↓$0.11 (-0.36%) | 30.25 | 30.69 | 56.46K |
2022-12-22 | 30.28 | 30.56 | ↑$0.28 (0.92%) | 29.87 | 30.59 | 89.93K |
2022-12-21 | 30.39 | 30.42 | ↑$0.03 (0.10%) | 30.35 | 30.66 | 72.05K |
2022-12-20 | 30.35 | 30.09 | ↓$0.26 (-0.86%) | 30.06 | 30.57 | 76.03K |
2022-12-19 | 30.21 | 30.36 | ↑$0.15 (0.50%) | 30.14 | 30.57 | 117.27K |
2022-12-16 | 30.53 | 30.12 | ↓$0.41 (-1.34%) | 30.12 | 31.21 | 364.20K |
2022-12-15 | 31.09 | 31.06 | ↓$0.03 (-0.10%) | 30.76 | 31.36 | 125.84K |
2022-12-14 | 30.25 | 31.25 | ↑$1.00 (3.31%) | 30.25 | 31.44 | 196.93K |
Create an account or log in to view more rows.
$MATW headed back to all time highs shortly
$MATW fake wall lets break it
$MATW already bouncing back.
$MATW Who’s still buying calls?
$MATW Market is down
No worries
$MATW The United States stock market is going to crash.
$MATW Holding Pattern
$MATW bought more
$MATW weak
$MATW bought more