Institutional Ownership
BlackRock Inc is the biggest individual institutional holder of CorMedix Inc (CRMD), owning a total of 2.5 million shares. Combined, the top 104 institutional holders of CRMD own 132.54% of the company with a total of 50.7 million shares.
In the latest ownership report, the top 104 institutional holders have increased their combined ownership of CRMD by 5.3 million shares, a 9.41% increase from the quarter prior.
Institution Ownership Chart
Top Institutions
Owner | Percent Owned | Percent Change | Shares Owned | Share Change | Date Reported |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Inc | 6.566% | -0.226% | 2,500,721 | -5,673 | 2021-12-31 |
BlackRock Inc | 6.546% | 10.639% | 2,493,014 | 239,720 | 2021-06-30 |
Nomura Holdings Inc | 6.144% | 19.978% | 2,403,886 | 400,274 | 2022-03-31 |
BlackRock Inc | 5.921% | 12.936% | 2,253,294 | 258,101 | 2021-03-31 |
Nomura Holdings Inc | 5.261% | 358.871% | 2,003,612 | 1,566,973 | 2021-12-31 |
Vanguard Group Inc | 4.781% | 0.555% | 1,821,000 | 10,054 | 2021-12-31 |
Vanguard Group Inc | 4.755% | 4.070% | 1,810,946 | 70,820 | 2021-09-30 |
Vanguard Group Inc | 4.637% | -0.369% | 1,814,275 | -6,725 | 2022-03-31 |
Vanguard Group Inc | 4.569% | 9.954% | 1,740,126 | 157,536 | 2021-06-30 |
Vanguard Group Inc | 4.159% | 16.915% | 1,582,590 | 228,962 | 2021-03-31 |
Elliott Investment Management L.P. | 4.075% | -11.821% | 1,550,523 | -207,851 | 2021-03-31 |
Elliott Investment Management L.P. | 4.071% | 0.000% | 1,550,523 | 0 | 2021-06-30 |
Elliott Investment Management L.P. | 4.071% | 0.000% | 1,550,523 | 0 | 2021-09-30 |
Elliott Investment Management L.P. | 4.071% | 0.000% | 1,550,523 | 0 | 2021-12-31 |
Elliott Investment Management L.P. | 4.004% | 0.000% | 1,550,523 | 0 | 2022-03-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 1.982% | 0.586% | 754,835 | 4,396 | 2021-12-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 1.980% | 0.000% | 753,483 | 753,483 | 2021-03-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 1.971% | -0.392% | 750,533 | -2,950 | 2021-06-30 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 1.970% | -0.013% | 750,439 | -94 | 2021-09-30 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 1.924% | -0.281% | 752,713 | -2,122 | 2022-03-31 |
State Street Corporation | 1.843% | 0.762% | 701,822 | 5,307 | 2021-12-31 |
State Street Corporation | 1.829% | 10.443% | 696,515 | 65,861 | 2021-09-30 |
Geode Capital Management, LLC | 1.762% | 6.332% | 671,003 | 39,960 | 2021-09-30 |
State Street Corporation | 1.756% | -2.130% | 686,873 | -14,949 | 2022-03-31 |
State Street Corporation | 1.752% | 22.133% | 666,611 | 120,805 | 2021-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | 1.691% | 2.788% | 661,397 | 17,939 | 2022-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | 1.690% | -4.105% | 643,458 | -27,545 | 2021-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | 1.657% | 37.260% | 631,043 | 171,300 | 2021-06-30 |
State Street Corporation | 1.656% | -5.394% | 630,654 | -35,957 | 2021-06-30 |
Geode Capital Management, LLC | 1.208% | 11.630% | 459,743 | 47,899 | 2020-12-31 |
Nomura Holdings Inc | 1.146% | 0.000% | 436,639 | 436,639 | 2021-09-30 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0.965% | 21.099% | 367,688 | 64,063 | 2021-09-30 |
Northern Trust Corp | 0.948% | 7.568% | 361,020 | 25,400 | 2021-06-30 |
Northern Trust Corp | 0.901% | -4.926% | 343,238 | -17,782 | 2021-09-30 |
Northern Trust Corp | 0.882% | -2.120% | 335,963 | -7,275 | 2021-12-31 |
Northern Trust Corp | 0.882% | -4.824% | 335,620 | -17,011 | 2021-03-31 |
Cresset Asset Management, LLC | 0.867% | 0.000% | 329,796 | 0 | 2021-03-31 |
Cresset Asset Management, LLC | 0.866% | 0.000% | 329,796 | 0 | 2021-06-30 |
Cresset Asset Management, LLC | 0.866% | 0.000% | 329,796 | 0 | 2021-09-30 |
Cresset Asset Management, LLC | 0.866% | 0.000% | 329,796 | 0 | 2021-12-31 |
Cresset Asset Management, LLC | 0.843% | 0.000% | 329,796 | 0 | 2022-03-31 |
Northern Trust Corp | 0.827% | -3.699% | 323,537 | -12,426 | 2022-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0.797% | 7.193% | 303,625 | 20,374 | 2021-06-30 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0.744% | 629.897% | 283,251 | 244,444 | 2021-03-31 |
Steward Partners Investment Advisory, LLC | 0.728% | 268.387% | 277,060 | 201,851 | 2021-03-31 |
Nuveen Asset Management, LLC | 0.595% | 14.826% | 226,465 | 29,241 | 2021-06-30 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0.562% | 44.239% | 219,851 | 67,430 | 2022-03-31 |
Two Sigma Advisers, LLC | 0.534% | 14.406% | 203,300 | 25,600 | 2021-06-30 |
Nuveen Asset Management, LLC | 0.524% | -11.841% | 199,650 | -26,815 | 2021-09-30 |
Two Sigma Investments LLC | 0.522% | 0.000% | 198,700 | 198,700 | 2021-06-30 |
Nuveen Asset Management, LLC | 0.518% | -7.824% | 197,224 | -16,741 | 2021-03-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 0.482% | -14.731% | 183,497 | -31,701 | 2021-03-31 |
Two Sigma Advisers, LLC | 0.467% | -16.963% | 177,700 | -36,300 | 2021-03-31 |
Spinnaker Capital LLC | 0.461% | 118.183% | 175,384 | 95,000 | 2021-03-31 |
Spinnaker Capital LLC | 0.461% | 0.000% | 175,384 | 0 | 2021-06-30 |
Spinnaker Capital LLC | 0.461% | 0.000% | 175,384 | 0 | 2021-09-30 |
Spinnaker Capital LLC | 0.461% | 0.000% | 175,384 | 0 | 2021-12-31 |
Nuveen Asset Management, LLC | 0.455% | -10.882% | 177,925 | -21,725 | 2022-03-31 |
Spinnaker Capital LLC | 0.448% | 0.000% | 175,384 | 0 | 2022-03-31 |
Bridgeway Capital Management, LLC | 0.447% | 20.524% | 170,300 | 29,000 | 2021-09-30 |
Bridgeway Capital Management, LLC | 0.447% | 0.000% | 170,300 | 0 | 2021-12-31 |
Steward Partners Investment Advisory, LLC | 0.441% | 14.202% | 168,065 | 20,900 | 2021-09-30 |
Bridgeway Capital Management, LLC | 0.435% | 0.000% | 170,300 | 0 | 2022-03-31 |
Two Sigma Advisers, LLC | 0.418% | -21.791% | 159,000 | -44,300 | 2021-09-30 |
Bridgeway Capital Management, LLC | 0.402% | 56.065% | 153,100 | 55,000 | 2021-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0.400% | -58.546% | 152,421 | -215,267 | 2021-12-31 |
Steward Partners Investment Advisory, LLC | 0.386% | -46.883% | 147,165 | -129,895 | 2021-06-30 |
Steward Partners Investment Advisory, LLC | 0.386% | -12.605% | 146,880 | -21,185 | 2021-12-31 |
Steward Partners Investment Advisory, LLC | 0.372% | -0.817% | 145,680 | -1,200 | 2022-03-31 |
Bridgeway Capital Management, LLC | 0.371% | -7.707% | 141,300 | -11,800 | 2021-06-30 |
Two Sigma Investments LLC | 0.339% | -34.948% | 129,258 | -69,442 | 2021-09-30 |
Bank of New York Mellon Corp | 0.327% | 1.394% | 124,631 | 1,714 | 2021-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 0.322% | 1.005% | 125,883 | 1,252 | 2022-03-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 0.310% | -35.616% | 118,142 | -65,355 | 2021-06-30 |
Renaissance Technologies Corp | 0.310% | 0.000% | 118,001 | 118,001 | 2021-09-30 |
Bank of New York Mellon Corp | 0.301% | 20.919% | 114,711 | 19,845 | 2021-06-30 |
MAVEN SECURITIES Ltd | 0.292% | 0.000% | 111,065 | 111,065 | 2021-03-31 |
MAVEN INVESTMENT PARTNERS US LTD | 0.292% | 0.000% | 111,065 | 111,065 | 2021-03-31 |
Two Sigma Investments LLC | 0.275% | -18.875% | 104,860 | -24,398 | 2021-12-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 0.270% | 32.035% | 105,567 | 25,613 | 2022-03-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 0.252% | 4.668% | 98,690 | 4,401 | 2022-03-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 0.249% | -4.309% | 94,866 | -4,272 | 2021-03-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 0.248% | 14.182% | 94,289 | 11,711 | 2021-06-30 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 0.248% | 0.000% | 94,289 | 0 | 2021-09-30 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 0.248% | 0.000% | 94,289 | 0 | 2021-12-31 |
Barclays PLC | 0.242% | 493.995% | 91,992 | 76,505 | 2021-12-31 |
BlackRock Advisors (UK) Ltd | 0.235% | 493.995% | 91,992 | 76,505 | 2021-12-31 |
Two Sigma Advisers, LLC | 0.219% | -47.484% | 83,500 | -75,500 | 2021-12-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 0.217% | 2.478% | 82,578 | 1,997 | 2021-03-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 0.210% | 9.550% | 79,954 | 6,970 | 2021-12-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 0.192% | -38.224% | 72,984 | -45,158 | 2021-09-30 |
State Of Wisconsin Investment Board | 0.185% | 29.137% | 71,800 | 16,200 | 2022-03-31 |
Two Sigma Investments LLC | 0.184% | -31.408% | 71,926 | -32,934 | 2022-03-31 |
State Board Of Admin Of Florida Retir | 0.180% | 568.723% | 68,611 | 58,351 | 2021-06-30 |
Goldman Sachs Group Inc | 0.177% | 113.107% | 67,359 | 35,751 | 2021-12-31 |
Bank of America Corp | 0.176% | 114.025% | 67,069 | 35,732 | 2021-03-31 |
Deutsche Bank AG | 0.168% | 175.599% | 63,972 | 40,760 | 2021-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 0.162% | 215.952% | 61,481 | 42,022 | 2021-03-31 |
Oxford Financial Group, Ltd | 0.160% | 0.000% | 60,905 | 0 | 2021-06-30 |
State Of Wisconsin Investment Board | 0.137% | 96.617% | 52,300 | 25,700 | 2021-09-30 |
HGI Capital Management, LLC | 0.137% | 5.173% | 52,256 | 2,570 | 2021-09-30 |
HGI Capital Management, LLC | 0.132% | 2.884% | 51,553 | 1,445 | 2022-03-31 |
Planning Directions Inc | 0.131% | 0.000% | 50,000 | 0 | 2021-09-30 |
Planning Directions Inc | 0.128% | 0.000% | 50,000 | 0 | 2022-06-30 |
$CRMD slap the ask.
$CRMD Very bullish action
$CRMD Lol she wants higher
$CRMD is it time?
$CRMD buying this dip
$CRMD Buy the dip
$CRMD holding unfortunately lol
$CRMD market starting to dump
$CRMD call the SEC
$CRMD Many many bears